施設の基本利用料について
区分 | 基本利用料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | |
午前9時~ 正午 |
午後1時~ 午後5時 |
午後6時~ 午後10時 |
午前9時~ 午後5時 |
午後1時~ 午後10時 |
午前9時~ 午後10時 |
|
イベントホール | 7,920円 | 10,560円 | 15,840円 | 21,120円 | 26,400円 | 34,320円 |
和室1 | 660円 | 880円 | 1,320円 | 1,760円 | 2,200円 | 2,860円 |
和室2 | 660円 | 880円 | 1,320円 | 1,760円 | 2,200円 | 2,860円 |
創作研修室 | 820円 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 2,750円 | 3,570円 |
展示室 | 1,320円 | 1,760円 | 2,640円 | 3,520円 | 4,400円 | 5,720円 |
調理実習室 | 330円 | 440円 | 660円 | 880円 | 1,100円 | 1,430円 |
準備・片付
当日以外に準備等で利用する場合は、基本料金の半額になります。
清掃料
イベントホールを利用する場合は、清掃料をご負担ください。
冷暖房加算
冷暖房する場合は、基本利用料の3割を加算します。
入場料加算
入場料が1,000円以下の場合は、基本利用料の3割を加算します。
入場料が1,001円から3,000円までの場合は、基本利用料の5割を加算します。
入場料が3,000円を超える場合は、基本利用料の7割を加算します。
営利加算
商品の宣伝・販売等の営利目的に使用するときは、入場料が有料又は無料の場合でも基本利用料の7割を加算します。
駐車場のみの利用について
催事等で駐車場のみを利用された場合は、¥7,920の費用が発生します。
付属設備の利用料について
区分 | 名称 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|---|
舞台設備 | 音響反射板 金びょうぶ 平台 司会者台 演台 指揮者台 | 1式 | 6,600円 |
照明設備 | ボーダーライト サスペンションライト フットライト アッパーホリゾンライト トーメンタルタワーライト ロアーホリゾンライト フロントサイドスポットライト シーリングスポットライト センターピンスポットライト スポットライト | 1式 | 8,800円 |
音響設備 | 音響調整卓 副調整卓 跳ね返りスピーカー ステージスピーカー エレベーター マイク装置 コンデンサーマイク ダイナミックマイク ワイヤレスマイク カセット テープレコーダー レコードプレーヤー CDプレーヤー | 1式 | 9,900円 |
ピアノ | ヤマハ コンサートグランドピアノCFIII | 1式 | 5,500円 |
施設の清掃料について(ホールをご利用された場合は、清掃料をご負担下さい。)
施設名 | 利用目的 | 収容人員 | 金額 |
---|---|---|---|
イベントホール | 披露宴等で飲食を行う場合 | 100名以下 | 18,000円 |
〃 | 〃 | 101名以上200名以下 | 21,000円 |
〃 | 〃 | 201名以上 | 32,000円 |
〃 | 講演会等で飲食を行わない場合 | 300名以下 | 12,000円 |
〃 | 〃 | 800名以下 | 17,000円 |
備考
- 講演会等で飲食を行わない場合の300名以下については可動椅子を使用しない場合であり、可動椅子を使用した場合は、800名以下の金額とします。